Yaptığınız sporun zorluğuna göre, günlük ağırlığınızdaki kilogram başına 1.2 gram ile 2 gram arasında protein almanız gerekmektedir. Diyelim ki çok yüksek oranda kuvvet gerektiren bir spor yapıyorsunuz ve 80 kg ağırlıktasınız. Bu durumda günlük olarak 80 x 2 gram = 160 gram protein almanız gerekmektedir. Bu protein miktarını 1/4'ünü (40 gram) spordan önce, 1/4'ünü de (40 gram) spordan sonra alabilirsiniz. Kalan kısımları da günün kalan iki öğününde almanızda fayda vardır. Örneğin öğlen spor yapıyorsanız, sabah kahvaltıda 40 gram protein, akşam yemeğinde de 40 gram protein alarak gün içi alacağınız toplam protein miktarının 160 grama ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın bu değerler çok yüksek oranda kuvvet gerektiren bir spor için açıklanmıştır.
Normal bir sporcuya kilogram başına 1.2 gram protein fazlasıyla yetecektir. Kendisinin de 70 kilogram
olduğunu düşünürsek, bu kişinin günlük toplam 84 gram protein alması yeterli olacaktır. Bunu da 4 kere de 21'er gram olarak alması yeterli olacaktır. Bu protein alımının ikisini öğünlerde, kalan ikisini de spor öncesi ve spor sonrasınde alınabilir.
Aşağıdaki tabloları inceleyerek almanız gereken protein miktarına nasıl ulaşabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda verilen tüm değerler, yanda açıklanan besinden 100 gramlık tüketim için verilmiştir.
Meyve ve Sebzelerdeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Ananas | 50 | 0.54 | 0.12 |
Armut | 57 | 0.36 | 0.14 |
Avokado | 160 | 2 | 14.66 |
Ayva | 57 | 0.4 | 0.1 |
Beyaz Patates | 69 | 1.68 | 0.1 |
Biber - çarliston | 32 | 1.74 | 0.44 |
Böğürtlen | 43 | 1.39 | 0.49 |
Brokoli | 34 | 2.82 | 0.37 |
Chili Kırmızı Biber | 40 | 1.87 | 0.44 |
Çilek | 32 | 0.67 | 0.3 |
Demet Soğan | 34 | 1.9 | 0.4 |
Dolmalık Kabak | 17 | 1.21 | 0.32 |
Dolmalık Yeşil Biber | 20 | 0.86 | 0.17 |
Domates | 18 | 0.88 | 0.2 |
Elma - Kabuklu | 52 | 0.26 | 0.17 |
Elma - Kabuksuz | 48 | 0.27 | 0.13 |
Elma Suyu | 46 | 0.1 | 0.13 |
Göbek | 14 | 0.9 | 0.14 |
Greyfurt - Beyaz | 33 | 0.69 | 0.1 |
Greyfurt - Kırmızı | 42 | 0.77 | 0.14 |
Havuç | 41 | 0.93 | 0.24 |
Salatalık - Kabuklu | 15 | 0.65 | 0.11 |
Salatalık - Kabuksuz | 12 | 0.59 | 0.16 |
Hurma | 277 | 1.81 | 0.15 |
Ispanak | 23 | 2.86 | 0.39 |
incir | 74 | 0.75 | 0.3 |
Kabak | 26 | 1 | 0.1 |
Kantalop Kavun | 34 | 0.84 | 0.19 |
Kara Lahana | 49 | 4.28 | 0.93 |
Karnahabar | 25 | 1.92 | 0.28 |
Kayısı | 48 | 1.4 | 0.39 |
Kayısı Nektarı | 56 | 0.37 | 0.09 |
Kereviz | 16 | 0.69 | 0.17 |
Kırmızı Erik | 46 | 0.7 | 0.28 |
Kırmızı Lahana | 31 | 1.43 | 0.16 |
Kıvırcık | 13 | 1.35 | 0.22 |
Kızılcık | 46 | 0.39 | 0.13 |
Kiraz | 63 | 1.06 | 0.2 |
Kuru İncir | 249 | 3.3 | 0.93 |
Lahana | 25 | 1.28 | 0.1 |
Limon | 29 | 1.1 | 0.3 |
Macar Biberi | 29 | 0.8 | 0.41 |
Mandalina | 53 | 0.81 | 0.31 |
Mandalina Suyu | 43 | 0.5 | 0.2 |
Mango | 60 | 0.82 | 0.38 |
Marul | 17 | 1.23 | 0.3 |
Maydonoz - Maydanoz | 36 | 2.97 | 0.79 |
Muz | 89 | 1.09 | 0.33 |
Nar | 83 | 1.67 | 1.17 |
Nar Suyu | 54 | 0.15 | 0.29 |
Patlıcan | 25 | 0.98 | 0.18 |
Portakal | 47 | 0.94 | 0.12 |
Portakal Suyu | 47 | 0.68 | 0.15 |
Russet Patates | 79 | 2.14 | 0.08 |
Salça | 82 | 4.32 | 0.47 |
Sarı Kiwi | 60 | 1.23 | 0.56 |
Sarımsak - sarımsak | 149 | 6.36 | 0.5 |
Siyah Zeytin (Yağsız) | 115 | 0.84 | 10.68 |
Soğan | 40 | 1.1 | 0.1 |
Şeftali | 39 | 0.91 | 0.25 |
Şeftali Nektarı | 54 | 0.27 | 0.02 |
Tatlı Soğan | 32 | 0.8 | 0.08 |
Turp | 16 | 0.68 | 0.1 |
Uzum - Kırmızı Çekirdekli | 57 | 0.81 | 0.47 |
Uzum- Yesil Çekirdeksiz | 69 | 0.72 | 0.16 |
Vişne | 50 | 1 | 0.3 |
Vişne Suyu | 42 | 0.69 | 0.21 |
Yabanmersini | 57 | 0.74 | 0.33 |
Yeşil Biber | 27 | 1.66 | 0.45 |
Yeşil Fasulye | 31 | 1.83 | 0.22 |
Yeşil Kiwi | 61 | 1.14 | 0.52 |
Yeşil Zeytin | 145 | 1.03 | 15.32 |
Kuruyemiş ve Tohumlardaki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | 567 | 20.95 | 44.82 |
Ayçekirdeği | 582 | 19.33 | 49.8 |
Badem | 598 | 20.96 | 52.54 |
Brezilya Cevizi - Brezilya Fıstığı | 656 | 14.32 | 66.43 |
Ceviz | 654 | 15.23 | 65.21 |
Fındık | 646 | 15.03 | 62.4 |
Kabak Çekirdeği | 574 | 29.84 | 49.05 |
Kaju | 574 | 15.31 | 46.35 |
Keten Tohumu | 534 | 18.29 | 42.16 |
Makadamya Cevizi | 718 | 7.79 | 76.08 |
Susam | 567 | 16.96 | 48 |
Tahin | 595 | 17 | 53.76 |
Yerfıstığı | 585 | 23.68 | 49.66 |
Tahıl ve Baklagillerdeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Barbunya | 335 | 23.03 | 1.23 |
Beyaz Ekmek | 267 | 8.2 | 3.6 |
Beyaz Pirinç | 358 | 6.5 | 0.52 |
Beyaz Pirinç Unu | 366 | 5.95 | 1.42 |
Beyaz Pirinç, pişmiş | 130 | 2.36 | 0.19 |
Buğday Unu | 364 | 10.33 | 0.98 |
Bulgur | 342 | 12.29 | 1.33 |
Bulgur, pişmiş | 83 | 3.08 | 0.24 |
Çavdar | 338 | 10.34 | 1.63 |
Çavdar Ekmeği | 259 | 8.5 | 3.3 |
Çavdar Unu | 325 | 15.91 | 2.22 |
Çok Tahıllı Ekmek | 265 | 13.36 | 4.23 |
Kahverengi Pirinç | 362 | 7.5 | 2.68 |
Kahverengi Pirinç Unu | 363 | 7.23 | 2.78 |
Kahverengi Pirinç, pişmiş | 112 | 2.32 | 0.83 |
Kırmızı Mercimek | 345 | 24.95 | 2.17 |
Kuru Fasulye | 337 | 22.33 | 1.5 |
Makarna | 371 | 13.04 | 1.51 |
Makarna, pişmiş | 158 | 5.8 | 0.93 |
Mısır | 365 | 9.42 | 4.74 |
Mısır Ekmeği | 266 | 6.7 | 7.1 |
Mısır Unu | 375 | 5.59 | 1.39 |
Nohut | 364 | 19.3 | 6.04 |
Pita Ekmeği - Lavaş Ekmeği | 275 | 9.1 | 1.2 |
Pumpernickel Ekmeği - Alman Koyu Çavdar Ekmeği | 250 | 8.7 | 3.1 |
Soya Fasulyesi | 446 | 36.49 | 19.94 |
Soya Unu - Az yağlı | 375 | 45.51 | 8.9 |
Soya Unu - Tam yağlı | 436 | 34.54 | 20.65 |
Soya Unu - Yağsız | 330 | 47.01 | 1.22 |
Tağ Buğday Makarnası | 348 | 14.63 | 1.4 |
Tam Buğday Ekmeği | 252 | 12.45 | 3.5 |
Tam Buğday Makarnası, pişmiş | 124 | 5.33 | 0.54 |
Tam Buğday Unu | 340 | 13.21 | 2.5 |
Yeşil Mercimek | 343 | 25.8 | 1.06 |
Yeşil Soya Fasulyesi | 147 | 12.95 | 6.8 |
Yulaf | 389 | 16.89 | 6.9 |
Yulaf Ekmeği | 269 | 8.4 | 4.4 |
Yulaf Kepeği | 246 | 17.3 | 7.03 |
Yulaf Kepeği Ekmeği - Kepekli Yulaf Ekmeği | 236 | 10.4 | 4.4 |
Süt Ürünleri ve Yumurta Ürünlerindeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Yumurta - Sarı | 322 | 15.86 | 26.54 |
Yumurta - Tam | 143 | 12.56 | 9.51 |
Yumurta - Beyaz | 52 | 10.9 | 0.17 |
Yumurta - Tam - Omlet | 154 | 10.57 | 11.66 |
Yumurta - Tam - Haşlanmış | 155 | 12.58 | 10.61 |
Sut %1 Yağlı | 42 | 3.37 | 0.97 |
Sut Yağsız | 34 | 3.37 | 0.08 |
Sut %2 Yağlı | 50 | 3.3 | 1.98 |
Sut %3,25 Tam Yağlı | 61 | 3.15 | 3.27 |
Yoğurt Tam Yağlı | 80 | 4.5 | 3.8 |
Beyaz Peynir | 264 | 14.21 | 21.28 |
Gravyer Peyniri | 413 | 29.81 | 32.34 |
Keçi Peyniri (Ezine) | 364 | 21.58 | 29.84 |
Kaşar Peyniri | 351 | 25.58 | 26.62 |
Cheddar Peyniri | 403 | 24.9 | 33.14 |
Mozzarella Peyniri | 300 | 22.17 | 22.35 |
Et ve Et Ürünlerindeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Dana Antrikot, Az Yağlı, Sadece Et, Izgara | 215 | 27.39 | 11.75 |
Dana Antrikot, Az Yağlı, Et ve Yağ, Izgara | 285 | 23.89 | 21.1 |
Dana Antrikot, Sadece Et, Izgara | 217 | 27.3 | 11.97 |
Dana Antrikot, Et ve Yağ, Izgara | 303 | 22.92 | 23.52 |
Dana Pirzola, Yağsız, Rosto | 229 | 27.87 | 13.01 |
Dana Pirzola, Yağlı, Izgara | 313 | 22.71 | 24.7 |
Dana Kontrfile, Et ve Yağ, Izgara | 278 | 26.16 | 18.45 |
Dana Kontrfile, Sadece Et, Fırında Izgara | 201 | 29.16 | 8.45 |
Dana Kıyma, Köfte, %30 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 238 | 22.86 | 15.54 |
Dana Kıyma, Köfte, %30 Yağlı, Fırında Izgara | 273 | 25.38 | 18.21 |
Tavuk ve Hindi Ürünlerindeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Hindi Kıyma, Yağsız, Izgara | 138 | 28.99 | 2.48 |
Hindi, Boyun, Et, Kaynatılmış | 162 | 22.48 | 7.36 |
Hindi, But, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 208 | 27.87 | 9.82 |
Hindi, Göğüs, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 164 | 29.01 | 5.33 |
Hindi, Göğüs, Et, Izgara veya Fırın | 136 | 29.51 | 1.97 |
Hindi, Kanat, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 235 | 28.74 | 13.29 |
Hindi, Kanat, Et, Izgara veya Fırın | 170 | 30.17 | 5.51 |
Hindi, Karaciğer, Kaynatılmış | 189 | 27 | 8.18 |
Hindi, Kıyma, %15 Yağ, Izgara | 249 | 25.88 | 16.2 |
Hindi, Kıyma, %7 Yağ, Izgara | 207 | 25.86 | 11.45 |
Hindi, Sırt, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 244 | 26.59 | 14.38 |
Hindi, Sırt, Et, Izgara veya Fırın | 173 | 27.71 | 6.04 |
Hindi, Uyluk, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 183 | 23.95 | 9.5 |
Hindi, Uyluk, Et, Izgara veya Fırın | 159 | 25.14 | 6.25 |
Tavuk Kıyma | 143 | 17.44 | 8.1 |
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Kaynatılmış | 247 | 19.61 | 18.1 |
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 330 | 19.82 | 23.52 |
Tavuk, Boyun, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 332 | 24.01 | 23.61 |
Tavuk, Boyun, Et, Kaynatılmış | 179 | 24.56 | 8.18 |
Tavuk, Boyun, Et, Kızarmış | 229 | 26.87 | 11.88 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 184 | 24.03 | 8.99 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 273 | 21.77 | 16.17 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 254 | 26.84 | 14.43 |
Tavuk, But, Et ve Deri, Yahni | 220 | 24.17 | 12.92 |
Tavuk, But, Et, Izgara veya Fırın | 174 | 24.22 | 7.8 |
Tavuk, But, Et, Kızarmış | 208 | 28.38 | 9.32 |
Tavuk, But, Et, Yahni | 185 | 26.26 | 8.06 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 197 | 29.8 | 7.78 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 260 | 24.84 | 13.2 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 222 | 31.84 | 8.87 |
Tavuk, Göğüs, Et ve Deri, Yahni | 184 | 27.39 | 7.42 |
Tavuk, Göğüs, Et, Izgara veya Fırın | 165 | 31.02 | 3.57 |
Tavuk, Göğüs, Et, Kızarmış | 187 | 33.44 | 4.71 |
Tavuk, Göğüs, Et, Yahni | 151 | 28.98 | 3.03 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 254 | 23.79 | 16.87 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 324 | 19.87 | 21.81 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 321 | 26.11 | 22.16 |
Tavuk, Kanat, Et ve Deri, Yahni | 249 | 22.78 | 16.82 |
Tavuk, Kanat, Et, Izgara veya Fırın | 203 | 30.46 | 8.13 |
Tavuk, Kanat, Et, Kızarmış | 211 | 30.15 | 9.15 |
Tavuk, Kanat, Et, Yahni | 181 | 27.18 | 7.18 |
Tavuk, Karaciğer, Kaynatılmış | 167 | 24.46 | 6.51 |
Tavuk, Karaciğer, Tavada Kızarmış | 172 | 25.78 | 6.43 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 300 | 25.95 | 20.97 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 331 | 21.97 | 21.91 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 331 | 27.79 | 20.74 |
Tavuk, Sırt, Et ve Deri, Yahni | 258 | 22.18 | 18.14 |
Tavuk, Sırt, Et, Izgara veya Fırın | 239 | 28.19 | 13.16 |
Tavuk, Sırt, Et, Kızarmış | 288 | 29.99 | 15.32 |
Tavuk, Sırt, Et, Yahni | 209 | 25.31 | 11.19 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Izgara veya Fırın | 232 | 23.26 | 14.71 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Pane Harcıyla Kızarmış | 277 | 21.61 | 16.53 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Unla Kızarmış | 262 | 26.75 | 14.98 |
Tavuk, Uyluk, Et ve Deri, Yahni | 232 | 23.26 | 14.74 |
Tavuk, Uyluk, Et, Izgara veya Fırın | 179 | 24.76 | 8.15 |
Tavuk, Uyluk, Et, Kızarmış | 218 | 28.18 | 10.3 |
Tavuk, Uyluk, Et, Yahni | 195 | 25 | 9.79 |
Balık ve Su Ürünlerindeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Alabalık | 148 | 20.77 | 6.61 |
Alabalık, Izgara veya Fırında Pişmiş | 190 | 26.63 | 8.47 |
Çizgili Levrek | 97 | 17.73 | 2.33 |
Çizgili Levrek, Izgara veya Fırında Pişmiş | 124 | 22.73 | 2.99 |
Deniz Levreği | 97 | 18.43 | 2 |
Deniz Levreği, Izgara veya Fırında Pişmiş | 124 | 23.63 | 2.56 |
Gökkuşağı Alabalık, Çiftlik | 141 | 19.94 | 6.18 |
Gökkuşağı Alabalık, Çiftlik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 168 | 23.8 | 7.38 |
Gökkuşağı Alabalık, Vahşi | 119 | 20.48 | 3.46 |
Gökkuşağı Alabalık, Vahşi, Izgara veya Fırında Pişmiş | 150 | 22.92 | 5.82 |
Hamsi | 131 | 20.35 | 4.84 |
Kalamar, Kızarmış | 175 | 17.94 | 7.48 |
Mezgit | 90 | 18.31 | 1.31 |
Mezgit, Izgara veya Fırında Pişmiş | 116 | 23.48 | 1.69 |
Morina, Atlantik | 82 | 17.81 | 0.67 |
Morina, Atlantik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 105 | 22.83 | 0.86 |
Morina, Pasifik | 69 | 15.27 | 0.41 |
Morina, Pasifik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 85 | 18.73 | 0.5 |
Ringa, Atlantik | 158 | 17.96 | 9.04 |
Ringa, Atlantik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 203 | 23.03 | 11.59 |
Ringa, Pasifik | 195 | 16.39 | 13.88 |
Ringa, Pasifik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 250 | 21.01 | 17.79 |
Sazan | 127 | 17.83 | 5.6 |
Sazan, Izgara veya Fırında Pişmiş | 162 | 22.86 | 7.17 |
Somon, Atlantik, Çiftlik | 208 | 20.42 | 13.42 |
Somon, Atlantik, Çiftlik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 206 | 22.1 | 12.35 |
Somon, Atlantik, Vahşi | 142 | 19.84 | 6.34 |
Somon, Atlantik, Vahşi, Izgara veya Fırında Pişmiş | 182 | 25.44 | 8.13 |
Tatlı Su Levreği | 114 | 18.86 | 3.69 |
Tatlı Su Levreği, Izgara veya Fırında Pişmiş | 146 | 24.18 | 4.73 |
Uskumru, Atlantik | 205 | 18.6 | 13.89 |
Uskumru, Atlantik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 262 | 23.85 | 17.81 |
Uskumru, İspanyol | 139 | 19.29 | 6.3 |
Uskumru, İspanyol, Izgara veya Fırında Pişmiş | 158 | 23.59 | 6.32 |
Uskumru, Kral | 105 | 20.28 | 2 |
Uskumru, Kral, Izgara veya Fırında Pişmiş | 134 | 26 | 2.56 |
Uskumru, Pasifik | 158 | 20.07 | 7.89 |
Uskumru, Pasifik, Izgara veya Fırında Pişmiş | 201 | 25.73 | 10.12 |
Yağlardaki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Badem Yağı | 884 | 0 | 100 |
Kanola Yağı | 884 | 0 | 100 |
Hindistan Cevizi Yağı | 862 | 0 | 100 |
Pamuk Yağı | 884 | 0 | 100 |
Fındık Yağı | 884 | 0 | 100 |
Hardal Yağı | 884 | 0 | 100 |
Yulaf Yağı | 884 | 0 | 100 |
Zeytin Yağı | 884 | 0 | 100 |
Yerfıstığı Yağı | 884 | 0 | 100 |
Susam Yağı | 884 | 0 | 100 |
Soya Yağı | 884 | 0 | 100 |
Ayçiçek Yağı | 884 | 0 | 100 |
Ceviz Yağı | 884 | 0 | 100 |
Mayonez | 680 | 0.96 | 74.85 |
Morina Balığı Karaciğeri Yağı | 902 | 0 | 100 |
Tereyağ | 717 | 0.85 | 81.11 |
Margarin | 717 | 0.16 | 80.71 |
Mısırözü Yağı | 900 | 0 | 100 |
Tatlılardaki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Bal | 304 | 0.3 | 0 |
Karamel | 382 | 4.6 | 8.1 |
Karamel, Çikolatalı | 387 | 1.59 | 3.31 |
Çikolata | 507 | 3.9 | 34.2 |
Beyaz Çikolata | 539 | 5.87 | 32.09 |
Dondurma, Vanilya | 207 | 3.5 | 11 |
Dondurma, Vanilya, Yağsız | 138 | 4.48 | 0 |
Dondurma, Vanilya, Light | 180 | 4.78 | 4.83 |
Dondurma, Vanilya, Şekersiz | 169 | 3.97 | 7.45 |
Dondurma, Vanilya, Zenginleştirilmiş | 249 | 3.5 | 16.2 |
Dondurma, Vanilya, Krem, Light | 126 | 4.9 | 2.6 |
Fondan | 373 | 0 | 0.02 |
Fondanlı Çikolata | 366 | 2.2 | 9.3 |
Marsmelov | 318 | 1.8 | 0.2 |
Sütlü Çikolata | 535 | 7.65 | 29.66 |
Çikolatalı Dondurma | 216 | 3.8 | 11 |
Çikolatalı Dondurma, Ligt | 187 | 5 | 7.19 |
Çikolatalı Dondurma, Şekersiz | 173 | 3.54 | 5.74 |
Çikolatalı Dondurma, Zenginleştirilmiş | 255 | 4.72 | 16.98 |
Çilekli Dondurma | 192 | 3.2 | 8.4 |
Çikolata, %45-49 Kakaolu | 546 | 4.88 | 31.28 |
Çikolata, %60-69 Kakaolu | 579 | 6.12 | 38.31 |
Çikolata %70-85 Kakaolu | 598 | 7.79 | 42.63 |
Reçel çeşitleri | 278 | 0.37 | 0.07 |
Reçel çeşitleri (diyabetik, tatlandırılmış) | 132 | 0.3 | 0.3 |
Taypoka Puding, Hazır | 130 | 1.95 | 3.88 |
Taypoka Puding, Hazır, Yağsız | 94 | 1.44 | 0.35 |
Vanilya Puding, Hazır | 130 | 1.45 | 3.78 |
Vanilya Puding, Hazır, Yağsız | 89 | 2.02 | 0 |
Çikolatalı Puding, Hazır | 142 | 2.09 | 4.6 |
Çikolatalı Puding, Hazır, Yağsız | 93 | 1.93 | 0.3 |
Puding, Muz, Toz, %2 Yağlı Sütle Hazırlanmış | 101 | 2.9 | 1.73 |
Puding, Muz, Toz, Tam Yağlı Sütle Hazırlanmış | 111 | 2.74 | 2.89 |
Puding, Taypoka, Toz, %2 Yağlı Sütle Hazırlanmış | 105 | 2.88 | 1.67 |
Puding, Taypoka, Toz, Tam Yağlı Sütle Hazırlanmış | 115 | 2.84 | 2.89 |
Puding, Vanilya, Toz, %2 Yağlı Sütle Hazırlanmış | 101 | 2.94 | 1.73 |
Puding, Vanilya, Toz, Tam Yağlı Sütle Hazırlanmış | 113 | 2.8 | 2.9 |
Pekmez | 290 | 0 | 0.1 |
Nutella - Sarella | 541 | 5.41 | 29.73 |
Sütlaç | 121 | 3.25 | 2.82 |
Bisküvi, Zencefilli | 416 | 5.6 | 9.8 |
Bisküvi, Yulaflı | 450 | 6.2 | 18.1 |
Bisküvi, Yulaflı, Kremalı Sandviç | 398 | 2.61 | 18.29 |
Bisküvi, Çikolata Parçacıklık | 451 | 5.97 | 17.91 |
Bisküvi, Çikolatalı, Kremalı Sandviç | 463 | 5.21 | 19.13 |
Bisküvi, Tereyağlı | 467 | 6.1 | 18.8 |
Bisküvi, Kuşüzümlü | 401 | 4.1 | 13.6 |
İçeceklerdeki Kalori, Protein ve Yağ Miktarları
Gıda | Kcal | Pro | Yağ |
---|---|---|---|
Bira | 43 | 0.46 | 0 |
Light Bira | 29 | 0.24 | 0 |
Kırmızı Şarap | 85 | 0.07 | 0 |
Beyaz Şarap | 82 | 0.07 | 0 |
Votka, Cin, Viski, Rum, %40 Alkollü | 231 | 0 | 0 |
Whey Protein Tozu (Sadece toz) | 352 | 78.13 | 1.56 |
Demlenmiş Çay | 1 | 0 | 0 |
Poşet Çay | 1 | 0.06 | 0 |
Lipton ice-tea | 35 | 0 | 0 |
Kahve | 2 | 0.1 | 0 |
Demlenmiş Kahve | 1 | 0.12 | 0.02 |
Espresso | 9 | 0.12 | 0.18 |
Vücut geliştirme Aerobic Fitness Pilates
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Vücut geliştirme Aerobic Fitness Pilates